Rynki
Wszystkie rynki. Jedno symulowane konto.
36 rynków: kryptowaluty, forex, metale i indeksy. Otwieraj pozycje długie i krótkie po bieżących cenach, z dźwignią do 20x. Każde zlecenie jest symulowane.
- 36
- Dostępne rynki
- 4
- Klasy aktywów
- 20x
- Maks. dźwignia w każdej klasie
- 24/7
- Handel kryptowalutami, także w weekendy
Najważniejsze fakty
- Rynki
- 36 rynków: kryptowaluty (10), forex (17), metale (2) i indeksy (7)
- Źródło cen
- Publiczne dane rynkowe Binance USDⓈ-M dla kryptowalut; zewnętrzne serwisy notowań dla forexu, metali i indeksów
- Godziny handlu
- Kryptowaluty 24/7, także w weekendy; pozostałe rynki w godzinach swoich sesji
- Dźwignia
- Do 20x
- Realizacja zleceń
- Symulowana: żadne zlecenie nie trafia na giełdę ani do brokera
Ceny na żywo
Notowania odświeżają się co kilka sekund z tego samego źródła, z którego korzysta terminal. Wybierz klasę aktywów, aby zobaczyć wszystkie jej rynki.
| Rynek | Ostatnia (USDT) | Mark (USDT) | Zmiana 24h | Funding | Wolumen 24h (USD) | Status | Handluj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63 700,5 | 63 703,9 | −0,46% | +0,0008% | 14,08 mld $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| EthereumETH | 1804,96 | 1805,01 | +0,73% | +0,0064% | 8,19 mld $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97% | +0,0053% | 1,31 mld $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52% | +0,0070% | 257,97 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29% | +0,0080% | 609,65 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52% | +0,0065% | 212,96 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71% | +0,0100% | 150,06 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28% | +0,0044% | 80,64 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06% | +0,0040% | 90,81 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27% | +0,0083% | 43,83 mln $ | Otwarty 24/7 | LongShort |
- BitcoinBTC63 700,5−0,46%
- Mark
- 63 703,9
- Funding
- +0,0008%
- Wolumen 24h
- 14,08 mld $
- EthereumETH1804,96+0,73%
- Mark
- 1805,01
- Funding
- +0,0064%
- Wolumen 24h
- 8,19 mld $
- SolanaSOL74,92+0,97%
- Mark
- 74,92
- Funding
- +0,0053%
- Wolumen 24h
- 1,31 mld $
- BNBBNB592,95+0,52%
- Mark
- 592,94
- Funding
- +0,0070%
- Wolumen 24h
- 257,97 mln $
- XRPXRP0,9894+0,29%
- Mark
- 0,9894
- Funding
- +0,0080%
- Wolumen 24h
- 609,65 mln $
- DogecoinDOGE0,05956+0,52%
- Mark
- 0,05958
- Funding
- +0,0065%
- Wolumen 24h
- 212,96 mln $
- CardanoADA0,1552+0,71%
- Mark
- 0,1552
- Funding
- +0,0100%
- Wolumen 24h
- 150,06 mln $
- AvalancheAVAX7,127+0,28%
- Mark
- 7,127
- Funding
- +0,0044%
- Wolumen 24h
- 80,64 mln $
- ChainlinkLINK9,224+1,06%
- Mark
- 9,226
- Funding
- +0,0040%
- Wolumen 24h
- 90,81 mln $
- LitecoinLTC44,38+0,27%
- Mark
- 44,39
- Funding
- +0,0083%
- Wolumen 24h
- 43,83 mln $
Ceny kryptowalut z publicznych danych rynkowych Binance USDⓈ-M; forex, metale i indeksy z zewnętrznych serwisów notowań. Każde zlecenie jest symulowane.
Skąd biorą się ceny
Źródła cen
Każda klasa aktywów ma własne publiczne źródło. Żadna cena nie jest zawyżana ani wymyślana.
- Kryptowaluty
- Publiczne dane Binance USDⓈ-M
- Forex
- BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data
- Metale
- BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data
- Indeksy
- BiQuote
Spread jest w cenie
Zlecenia są realizowane po bieżącej cenie bid lub ask. Spread nigdy nie jest doliczany dodatkowo; prowizję za stronę transakcji znajdziesz w specyfikacjach poniżej.
Zamknięty rynek to zamknięty rynek
Poza godzinami handlu i przy opóźnionych notowaniach zlecenia są odrzucane, więc nic nie zostanie zrealizowane po nieaktualnej cenie. Kontrakty wieczyste na kryptowaluty notowane są bez przerwy.
Godziny handlu
Tygodniowe sesje w czasie lokalnym każdego rynku. W święta rynek jest zamknięty przez cały dzień.
Kryptowaluty24/7
Codziennie, przez całą dobę
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Forex
Czas lokalny: Nowy Jork · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Pon.–Czw. 24 h · Pt. 00:00–17:00 · Niedz. 17:00–24:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Metale
Czas lokalny: Nowy Jork · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Pon.–Czw. 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Pt. 00:00–17:00 · Niedz. 17:00–24:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Indeksy
Czas lokalny: Nowy Jork · America/New_York
NAS100, US30, US500
Pon.–Czw. 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Pt. 00:00–17:00 · Niedz. 18:00–24:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Indeksy
Czas lokalny: Berlin · Europe/Berlin
EU50, GER40
Pon.–Pt. 01:15–22:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Indeksy
Czas lokalny: Tokio · Asia/Tokyo
JP225
Pon. 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Wt.–Pt. 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Sob. 00:00–06:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Indeksy
Czas lokalny: Londyn · Europe/London
UK100
Pon.–Pt. 01:00–21:00
Zamknięte: 25 grudnia 2026 · 1 stycznia 2027
Specyfikacje kontraktów
Wielkości kontraktów, wartości ticka i pipsa, limity wielkości pozycji, prowizje i koszty overnight dla każdego instrumentu. Limity dźwigni wynikają z zasad wyzwania 2-etapowe i są ograniczone dla każdego instrumentu; Twoje konto korzysta z zasad przypisanych do Twojego zakupu.
Kryptowaluty
10 instrumentów| Instrument | Wielkość kontraktu | Wielkość ticka | Wartość ticka | Wielkość pipsa | Min. wielkość · krok | Limit dźwigni | Prowizja za stronę | Swap long / short | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,001 BTC · krok 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,001 ETH · krok 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,01 SOL · krok 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,01 BNB · krok 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,1 XRP · krok 0,1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 1 DOGE · krok 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 1 ADA · krok 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 1 AVAX · krok 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,01 LINK · krok 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Nie skonfigurowano | Nie skonfigurowano | 0,001 LTC · krok 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding co 8 h | Publiczne dane Binance USDⓈ-M |
Forex
17 instrumentów| Instrument | Wielkość kontraktu | Wielkość ticka | Wartość ticka | Wielkość pipsa | Min. wielkość · krok | Limit dźwigni | Prowizja za stronę | Swap long / short | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / dolar amerykański | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| GBP/USDFunt szterling / dolar amerykański | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| USD/JPYDolar amerykański / jen japoński | 100 000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| AUD/USDDolar australijski / dolar amerykański | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| USD/CADDolar amerykański / dolar kanadyjski | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| USD/CHFDolar amerykański / frank szwajcarski | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| AUD/CADDolar australijski / dolar kanadyjski | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| AUD/JPYDolar australijski / jen japoński | 100 000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| EUR/CADEuro / dolar kanadyjski | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| EUR/CHFEuro / frank szwajcarski | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| EUR/GBPEuro / funt szterling | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| EUR/JPYEuro / jen japoński | 100 000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| EUR/NZDEuro / dolar nowozelandzki | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| GBP/CADFunt szterling / dolar kanadyjski | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| GBP/CHFFunt szterling / frank szwajcarski | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| GBP/JPYFunt szterling / jen japoński | 100 000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| NZD/USDDolar nowozelandzki / dolar amerykański | 100 000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
Metale
2 instrumenty| Instrument | Wielkość kontraktu | Wielkość ticka | Wartość ticka | Wielkość pipsa | Min. wielkość · krok | Limit dźwigni | Prowizja za stronę | Swap long / short | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDZłoto / dolar amerykański | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
| XAG/USDSrebro / dolar amerykański | 5000 XAG | 0,001 | 5 USD | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 3,50 $ za lot | Nie skonfigurowano | BiQuote · źródło zapasowe: Twelve Data |
Indeksy
7 instrumentów| Instrument | Wielkość kontraktu | Wielkość ticka | Wartość ticka | Wielkość pipsa | Min. wielkość · krok | Limit dźwigni | Prowizja za stronę | Swap long / short | Źródło ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 USD | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 USD | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 USD | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 EUR | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 GBP | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 JPY | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × indeks | 0,01 | 0,01 EUR | Nie skonfigurowano | 0,01 lota · krok 0,01 | 20x | 0,005% wartości nominalnej | Nie skonfigurowano | BiQuote |

Rozpocznij wyzwanie 100 000 $
80% zysku dla Ciebie. 5% dziennej i 10% maksymalnej straty. Bez limitu czasu.
Jeszcze nie teraz?Wypróbuj darmowe demo
