Märkte
Jeder Markt. Ein simuliertes Konto.
36 Märkte: Krypto, Forex, Metalle und Indizes. Long oder Short zu Live-Preisen, mit bis zu 20x Hebel. Jede Order ist simuliert.
- 36
- Handelbare Märkte
- 4
- Anlageklassen
- 20x
- Max. Hebel in jeder Klasse
- 24/7
- Krypto-Handel, auch am Wochenende
Das Wichtigste in Kürze
- Märkte
- 36 Märkte: Krypto (10), Forex (17), Metalle (2) und Indizes (7)
- Preisdaten
- Öffentliche Marktdaten von Binance USDⓈ-M für Krypto; Kursfeeds von Drittanbietern für Forex, Metalle und Indizes
- Handelszeiten
- Krypto 24/7, auch am Wochenende; andere Märkte während ihrer Handelszeiten
- Hebel
- Bis zu 20x
- Ausführung
- Simuliert: Keine Order erreicht jemals eine Börse oder einen Broker
Live-Preise
Die Kurse werden alle paar Sekunden aus demselben Feed aktualisiert, den auch das Terminal nutzt. Wählen Sie eine Anlageklasse, um alle ihre Märkte zu sehen.
| Markt | Letzter (USDT) | Mark (USDT) | 24h-Änderung | Funding | 24h-Volumen (USD) | Status | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63.700,5 | 63.703,9 | −0,46% | +0,0008% | 14,08 Mrd. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| EthereumETH | 1.804,96 | 1.805,01 | +0,73% | +0,0064% | 8,19 Mrd. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97% | +0,0053% | 1,31 Mrd. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52% | +0,0070% | 257,97 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29% | +0,0080% | 609,65 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52% | +0,0065% | 212,96 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71% | +0,0100% | 150,06 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28% | +0,0044% | 80,64 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06% | +0,0040% | 90,81 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27% | +0,0083% | 43,83 Mio. $ | Geöffnet 24/7 | LongShort |
- BitcoinBTC63.700,5−0,46%
- Mark
- 63.703,9
- Funding
- +0,0008%
- 24h-Volumen
- 14,08 Mrd. $
- EthereumETH1.804,96+0,73%
- Mark
- 1.805,01
- Funding
- +0,0064%
- 24h-Volumen
- 8,19 Mrd. $
- SolanaSOL74,92+0,97%
- Mark
- 74,92
- Funding
- +0,0053%
- 24h-Volumen
- 1,31 Mrd. $
- BNBBNB592,95+0,52%
- Mark
- 592,94
- Funding
- +0,0070%
- 24h-Volumen
- 257,97 Mio. $
- XRPXRP0,9894+0,29%
- Mark
- 0,9894
- Funding
- +0,0080%
- 24h-Volumen
- 609,65 Mio. $
- DogecoinDOGE0,05956+0,52%
- Mark
- 0,05958
- Funding
- +0,0065%
- 24h-Volumen
- 212,96 Mio. $
- CardanoADA0,1552+0,71%
- Mark
- 0,1552
- Funding
- +0,0100%
- 24h-Volumen
- 150,06 Mio. $
- AvalancheAVAX7,127+0,28%
- Mark
- 7,127
- Funding
- +0,0044%
- 24h-Volumen
- 80,64 Mio. $
- ChainlinkLINK9,224+1,06%
- Mark
- 9,226
- Funding
- +0,0040%
- 24h-Volumen
- 90,81 Mio. $
- LitecoinLTC44,38+0,27%
- Mark
- 44,39
- Funding
- +0,0083%
- 24h-Volumen
- 43,83 Mio. $
Krypto-Preise aus öffentlichen Marktdaten von Binance USDⓈ-M; Forex, Metalle und Indizes aus Kursfeeds von Drittanbietern. Jede Order ist simuliert.
So funktionieren die Preise
Woher die Preise stammen
Jede Anlageklasse hat ihre eigene öffentliche Quelle. Kein Preis wird aufgeschlagen oder erfunden.
- Krypto
- Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M
- Forex
- BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data
- Metalle
- BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data
- Indizes
- BiQuote
Der Spread steckt im Preis
Orders werden zum aktuellen Bid oder Ask ausgeführt. Der Spread wird nie zusätzlich berechnet; die Kommission pro Seite finden Sie in den Spezifikationen unten.
Geschlossen heißt geschlossen
Außerhalb der Handelszeiten und solange ein Feed verzögert ist, werden Orders abgelehnt – so wird nichts zu einem veralteten Preis ausgeführt. Krypto-Perpetuals schließen nie.
Handelszeiten
Wöchentliche Sitzungen in der Ortszeit des jeweiligen Marktes. An Feiertagen bleibt der Markt den ganzen Tag geschlossen.
Krypto24/7
Täglich, rund um die Uhr
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Rund um die Uhr geöffnet, 7 Tage die Woche
Forex
Ortszeit New York · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Mo–Do 24 h · Fr 00:00–17:00 · So 17:00–24:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Metalle
Ortszeit New York · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Mo–Do 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Fr 00:00–17:00 · So 17:00–24:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Indizes
Ortszeit New York · America/New_York
NAS100, US30, US500
Mo–Do 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Fr 00:00–17:00 · So 18:00–24:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Indizes
Ortszeit Berlin · Europe/Berlin
EU50, GER40
Mo–Fr 01:15–22:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Indizes
Ortszeit Tokio · Asia/Tokyo
JP225
Mo 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Di–Fr 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Sa 00:00–06:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Indizes
Ortszeit London · Europe/London
UK100
Mo–Fr 01:00–21:00
Geschlossen: 25. Dezember 2026 · 1. Januar 2027
Kontraktspezifikationen
Kontraktgrößen, Tick- und Pip-Werte, Größenlimits, Kommission und Übernachtkosten für jedes Instrument. Die Hebellimits folgen den Regeln der 2-Phasen-Challenge, begrenzt je Instrument; für Ihr Konto gelten die beim Kauf festgeschriebenen Regeln.
Krypto
10 Instrumente| Instrument | Kontraktgröße | Tick-Größe | Tick-Wert | Pip-Größe | Min. Größe · Schritt | Hebellimit | Kommission pro Seite | Swap Long / Short | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,001 BTC · Schritt 0,001 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,001 ETH · Schritt 0,001 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,01 SOL · Schritt 0,01 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,01 BNB · Schritt 0,01 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,1 XRP · Schritt 0,1 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 1 DOGE · Schritt 1 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 1 ADA · Schritt 1 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 1 AVAX · Schritt 1 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,01 LINK · Schritt 0,01 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Nicht konfiguriert | Nicht konfiguriert | 0,001 LTC · Schritt 0,001 | 20x | 0,05% Taker · 0,02% Maker | Funding alle 8 h | Öffentliche Daten von Binance USDⓈ-M |
Forex
17 Instrumente| Instrument | Kontraktgröße | Tick-Größe | Tick-Wert | Pip-Größe | Min. Größe · Schritt | Hebellimit | Kommission pro Seite | Swap Long / Short | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US-Dollar | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| GBP/USDBritisches Pfund / US-Dollar | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| USD/JPYUS-Dollar / Japanischer Yen | 100.000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| AUD/USDAustralischer Dollar / US-Dollar | 100.000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| USD/CADUS-Dollar / Kanadischer Dollar | 100.000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| USD/CHFUS-Dollar / Schweizer Franken | 100.000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| AUD/CADAustralischer Dollar / Kanadischer Dollar | 100.000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| AUD/JPYAustralischer Dollar / Japanischer Yen | 100.000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| EUR/CADEuro / Kanadischer Dollar | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| EUR/CHFEuro / Schweizer Franken | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| EUR/GBPEuro / Britisches Pfund | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| EUR/JPYEuro / Japanischer Yen | 100.000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| EUR/NZDEuro / Neuseeland-Dollar | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| GBP/CADBritisches Pfund / Kanadischer Dollar | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| GBP/CHFBritisches Pfund / Schweizer Franken | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| GBP/JPYBritisches Pfund / Japanischer Yen | 100.000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| NZD/USDNeuseeland-Dollar / US-Dollar | 100.000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
Metalle
2 Instrumente| Instrument | Kontraktgröße | Tick-Größe | Tick-Wert | Pip-Größe | Min. Größe · Schritt | Hebellimit | Kommission pro Seite | Swap Long / Short | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDGold / US-Dollar | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
| XAG/USDSilber / US-Dollar | 5.000 XAG | 0,001 | 5 USD | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 3,50 $ pro Lot | Nicht konfiguriert | BiQuote · Ausweichquelle Twelve Data |
Indizes
7 Instrumente| Instrument | Kontraktgröße | Tick-Größe | Tick-Wert | Pip-Größe | Min. Größe · Schritt | Hebellimit | Kommission pro Seite | Swap Long / Short | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 USD | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 USD | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 USD | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 EUR | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 GBP | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 JPY | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × Index | 0,01 | 0,01 EUR | Nicht konfiguriert | 0,01 Lots · Schritt 0,01 | 20x | 0,005% des Nominalwerts | Nicht konfiguriert | BiQuote |

Starten Sie Ihre Challenge über 100.000 $
80% Gewinnbeteiligung. 5% Tagesverlust, 10% maximaler Verlust. Kein Zeitlimit.
Noch nicht bereit?Gratis-Demo testen
