Рынки
Все рынки. Один симулированный счёт.
36 рынков: криптовалюты, форекс, металлы и индексы. Открывайте длинные и короткие позиции по текущим ценам, с плечом до 20x. Каждый ордер симулируется.
- 36
- Доступные рынки
- 4
- Класса активов
- 20x
- Макс. плечо во всех классах
- 24/7
- Торговля криптовалютой, включая выходные
Ключевые факты
- Рынки
- 36 рынков: криптовалюты (10), форекс (17), металлы (2) и индексы (7)
- Ценовые данные
- Публичные рыночные данные Binance USDⓈ-M для криптовалют; сторонние поставщики котировок для форекса, металлов и индексов
- Часы торговли
- Криптовалюты 24/7, включая выходные; остальные рынки — в часы своих сессий
- Кредитное плечо
- До 20x
- Исполнение
- Симулированное: ни один ордер не попадает на биржу или к брокеру
Цены онлайн
Котировки обновляются каждые несколько секунд из того же источника, что использует терминал. Выберите класс активов, чтобы увидеть все его рынки.
| Рынок | Цена (USDT) | Mark-цена (USDT) | Изм. 24ч | Фандинг | Объём 24ч (USD) | Статус | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63 700,5 | 63 703,9 | −0,46% | +0,0008% | 14,08 млрд $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| EthereumETH | 1804,96 | 1805,01 | +0,73% | +0,0064% | 8,19 млрд $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97% | +0,0053% | 1,31 млрд $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52% | +0,0070% | 257,97 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29% | +0,0080% | 609,65 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52% | +0,0065% | 212,96 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71% | +0,0100% | 150,06 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28% | +0,0044% | 80,64 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06% | +0,0040% | 90,81 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27% | +0,0083% | 43,83 млн $ | Открыт 24/7 | ЛонгШорт |
- BitcoinBTC63 700,5−0,46%
- Mark-цена
- 63 703,9
- Фандинг
- +0,0008%
- Объём 24ч
- 14,08 млрд $
- EthereumETH1804,96+0,73%
- Mark-цена
- 1805,01
- Фандинг
- +0,0064%
- Объём 24ч
- 8,19 млрд $
- SolanaSOL74,92+0,97%
- Mark-цена
- 74,92
- Фандинг
- +0,0053%
- Объём 24ч
- 1,31 млрд $
- BNBBNB592,95+0,52%
- Mark-цена
- 592,94
- Фандинг
- +0,0070%
- Объём 24ч
- 257,97 млн $
- XRPXRP0,9894+0,29%
- Mark-цена
- 0,9894
- Фандинг
- +0,0080%
- Объём 24ч
- 609,65 млн $
- DogecoinDOGE0,05956+0,52%
- Mark-цена
- 0,05958
- Фандинг
- +0,0065%
- Объём 24ч
- 212,96 млн $
- CardanoADA0,1552+0,71%
- Mark-цена
- 0,1552
- Фандинг
- +0,0100%
- Объём 24ч
- 150,06 млн $
- AvalancheAVAX7,127+0,28%
- Mark-цена
- 7,127
- Фандинг
- +0,0044%
- Объём 24ч
- 80,64 млн $
- ChainlinkLINK9,224+1,06%
- Mark-цена
- 9,226
- Фандинг
- +0,0040%
- Объём 24ч
- 90,81 млн $
- LitecoinLTC44,38+0,27%
- Mark-цена
- 44,39
- Фандинг
- +0,0083%
- Объём 24ч
- 43,83 млн $
Цены криптовалют — по публичным рыночным данным Binance USDⓈ-M; форекс, металлы и индексы — от сторонних поставщиков котировок. Каждый ордер симулируется.
Как формируются цены
Откуда берутся цены
У каждого класса активов свой публичный источник. Ни одна цена не завышается и не выдумывается.
- Криптовалюты
- Публичные данные Binance USDⓈ-M
- Форекс
- BiQuote · резерв: Twelve Data
- Металлы
- BiQuote · резерв: Twelve Data
- Индексы
- BiQuote
Спред уже в цене
Ордера исполняются по текущей цене bid или ask. Спред никогда не взимается сверху; комиссия за сторону сделки указана в спецификациях ниже.
Закрыт — значит закрыт
Вне торговых часов и при задержке котировок ордера отклоняются, поэтому ничего не исполняется по устаревшей цене. Бессрочные фьючерсы на криптовалюты торгуются без перерыва.
Часы торговли
Недельные сессии по местному времени каждого рынка. В праздники рынок закрыт весь день.
Криптовалюты24/7
Ежедневно, круглосуточно
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Форекс
Время: Нью-Йорк · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Пн–Чт 24 ч · Пт 00:00–17:00 · Вс 17:00–24:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Металлы
Время: Нью-Йорк · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Пн–Чт 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Пт 00:00–17:00 · Вс 17:00–24:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Индексы
Время: Нью-Йорк · America/New_York
NAS100, US30, US500
Пн–Чт 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Пт 00:00–17:00 · Вс 18:00–24:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Индексы
Время: Берлин · Europe/Berlin
EU50, GER40
Пн–Пт 01:15–22:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Индексы
Время: Токио · Asia/Tokyo
JP225
Пн 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Вт–Пт 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Сб 00:00–06:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Индексы
Время: Лондон · Europe/London
UK100
Пн–Пт 01:00–21:00
Закрыт: 25 декабря 2026 · 1 января 2027
Спецификации контрактов
Размеры контрактов, стоимость тика и пипса, ограничения размера позиции, комиссии и стоимость переноса позиций для каждого инструмента. Лимиты плеча следуют правилам челленджа (2-этапный) с ограничением по каждому инструменту; для вашего счёта действуют правила, закреплённые за вашей покупкой.
Криптовалюты
10 инструментов| Инструмент | Размер контракта | Размер тика | Стоимость тика | Размер пипса | Мин. объём · шаг | Лимит плеча | Комиссия за сторону | Своп long / short | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Не настроено | Не настроено | 0,001 BTC · шаг 0,001 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Не настроено | Не настроено | 0,001 ETH · шаг 0,001 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Не настроено | Не настроено | 0,01 SOL · шаг 0,01 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Не настроено | Не настроено | 0,01 BNB · шаг 0,01 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Не настроено | Не настроено | 0,1 XRP · шаг 0,1 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Не настроено | Не настроено | 1 DOGE · шаг 1 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Не настроено | Не настроено | 1 ADA · шаг 1 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Не настроено | Не настроено | 1 AVAX · шаг 1 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Не настроено | Не настроено | 0,01 LINK · шаг 0,01 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Не настроено | Не настроено | 0,001 LTC · шаг 0,001 | 20x | 0,05% тейкер · 0,02% мейкер | Фандинг раз в 8 ч | Публичные данные Binance USDⓈ-M |
Форекс
17 инструментов| Инструмент | Размер контракта | Размер тика | Стоимость тика | Размер пипса | Мин. объём · шаг | Лимит плеча | Комиссия за сторону | Своп long / short | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDЕвро / доллар США | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| GBP/USDФунт стерлингов / доллар США | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| USD/JPYДоллар США / японская иена | 100 000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| AUD/USDАвстралийский доллар / доллар США | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| USD/CADДоллар США / канадский доллар | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| USD/CHFДоллар США / швейцарский франк | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| AUD/CADАвстралийский доллар / канадский доллар | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| AUD/JPYАвстралийский доллар / японская иена | 100 000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| EUR/CADЕвро / канадский доллар | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| EUR/CHFЕвро / швейцарский франк | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| EUR/GBPЕвро / фунт стерлингов | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| EUR/JPYЕвро / японская иена | 100 000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| EUR/NZDЕвро / новозеландский доллар | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| GBP/CADФунт стерлингов / канадский доллар | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| GBP/CHFФунт стерлингов / швейцарский франк | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| GBP/JPYФунт стерлингов / японская иена | 100 000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| NZD/USDНовозеландский доллар / доллар США | 100 000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
Металлы
2 инструмента| Инструмент | Размер контракта | Размер тика | Стоимость тика | Размер пипса | Мин. объём · шаг | Лимит плеча | Комиссия за сторону | Своп long / short | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDЗолото / доллар США | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
| XAG/USDСеребро / доллар США | 5000 XAG | 0,001 | 5 USD | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 3,50 $ за лот | Не настроено | BiQuote · резерв: Twelve Data |
Индексы
7 инструментов| Инструмент | Размер контракта | Размер тика | Стоимость тика | Размер пипса | Мин. объём · шаг | Лимит плеча | Комиссия за сторону | Своп long / short | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 USD | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 USD | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 USD | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 EUR | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 GBP | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 JPY | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × индекс | 0,01 | 0,01 EUR | Не настроено | 0,01 лота · шаг 0,01 | 20x | 0,005% от номинала | Не настроено | BiQuote |

Начните челлендж 100 000 $
Доля трейдера 80%. Дневной убыток 5%, максимальный 10%. Без ограничения срока.
Ещё не готовы?Бесплатное демо
