Mercados
Todos os mercados. Uma conta simulada.
36 mercados em cripto, forex, metais e índices. Opere comprado ou vendido a preços ao vivo, com alavancagem de até 20x. Todas as ordens são simuladas.
- 36
- Mercados disponíveis
- 4
- Classes de ativos
- 20x
- Alavancagem máx. em todas as classes
- 24/7
- Trading de cripto, inclusive nos fins de semana
Fatos principais
- Mercados
- 36 mercados: cripto (10), forex (17), metais (2) e índices (7)
- Dados de preço
- Dados públicos de mercado da Binance USDⓈ-M para cripto; feeds de cotação de terceiros para forex, metais e índices
- Horários de negociação
- Cripto 24/7, inclusive nos fins de semana; demais mercados durante as suas sessões
- Alavancagem
- Até 20x
- Execução
- Simulada: nenhuma ordem jamais chega a uma corretora ou bolsa
Preços ao vivo
As cotações são atualizadas a cada poucos segundos a partir do mesmo feed usado pelo terminal. Escolha uma classe de ativos para ver todos os mercados dela.
| Mercado | Último (USDT) | Marcação (USDT) | Variação 24h | Funding | Volume 24h (USD) | Status | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63.700,5 | 63.703,9 | −0,46% | +0,0008% | US$ 14,08 bi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| EthereumETH | 1.804,96 | 1.805,01 | +0,73% | +0,0064% | US$ 8,19 bi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97% | +0,0053% | US$ 1,31 bi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52% | +0,0070% | US$ 257,97 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29% | +0,0080% | US$ 609,65 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52% | +0,0065% | US$ 212,96 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71% | +0,0100% | US$ 150,06 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28% | +0,0044% | US$ 80,64 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06% | +0,0040% | US$ 90,81 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27% | +0,0083% | US$ 43,83 mi | Aberto 24/7 | ComprarVender |
- BitcoinBTC63.700,5−0,46%
- Marcação
- 63.703,9
- Funding
- +0,0008%
- Volume 24h
- US$ 14,08 bi
- EthereumETH1.804,96+0,73%
- Marcação
- 1.805,01
- Funding
- +0,0064%
- Volume 24h
- US$ 8,19 bi
- SolanaSOL74,92+0,97%
- Marcação
- 74,92
- Funding
- +0,0053%
- Volume 24h
- US$ 1,31 bi
- BNBBNB592,95+0,52%
- Marcação
- 592,94
- Funding
- +0,0070%
- Volume 24h
- US$ 257,97 mi
- XRPXRP0,9894+0,29%
- Marcação
- 0,9894
- Funding
- +0,0080%
- Volume 24h
- US$ 609,65 mi
- DogecoinDOGE0,05956+0,52%
- Marcação
- 0,05958
- Funding
- +0,0065%
- Volume 24h
- US$ 212,96 mi
- CardanoADA0,1552+0,71%
- Marcação
- 0,1552
- Funding
- +0,0100%
- Volume 24h
- US$ 150,06 mi
- AvalancheAVAX7,127+0,28%
- Marcação
- 7,127
- Funding
- +0,0044%
- Volume 24h
- US$ 80,64 mi
- ChainlinkLINK9,224+1,06%
- Marcação
- 9,226
- Funding
- +0,0040%
- Volume 24h
- US$ 90,81 mi
- LitecoinLTC44,38+0,27%
- Marcação
- 44,39
- Funding
- +0,0083%
- Volume 24h
- US$ 43,83 mi
Preços de cripto a partir de dados públicos de mercado da Binance USDⓈ-M; forex, metais e índices a partir de feeds de cotação de terceiros. Todas as ordens são simuladas.
Como funcionam os preços
De onde vêm os preços
Cada classe de ativos tem a sua própria fonte pública. Nenhum preço é acrescido de margem ou inventado.
- Cripto
- Dados públicos da Binance USDⓈ-M
- Forex
- BiQuote · reserva: Twelve Data
- Metais
- BiQuote · reserva: Twelve Data
- Índices
- BiQuote
O spread está no preço
As ordens são executadas ao bid ou ask ao vivo. O spread nunca é cobrado à parte; a comissão por lado aparece nas especificações abaixo.
Fechado é fechado
Ordens são recusadas fora do horário de negociação e enquanto um feed estiver atrasado, para que nada seja executado a um preço desatualizado. Os futuros perpétuos de cripto nunca fecham.
Horários de negociação
Sessões semanais no horário local de cada mercado. Feriados fecham o mercado o dia inteiro.
Cripto24/7
Todos os dias, 24 horas
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Aberto 24 horas, 7 dias por semana
Forex
Horário de Nova York · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Seg.–Qui. 24 h · Sex. 00:00–17:00 · Dom. 17:00–24:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Metais
Horário de Nova York · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Seg.–Qui. 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Sex. 00:00–17:00 · Dom. 17:00–24:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Índices
Horário de Nova York · America/New_York
NAS100, US30, US500
Seg.–Qui. 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Sex. 00:00–17:00 · Dom. 18:00–24:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Índices
Horário de Berlim · Europe/Berlin
EU50, GER40
Seg.–Sex. 01:15–22:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Índices
Horário de Tóquio · Asia/Tokyo
JP225
Seg. 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Ter.–Sex. 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Sáb. 00:00–06:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Índices
Horário de Londres · Europe/London
UK100
Seg.–Sex. 01:00–21:00
Fechado: 25 de dezembro de 2026 · 1 de janeiro de 2027
Especificações dos contratos
Tamanhos de contrato, valores de tick e pip, limites de tamanho, comissões e custos overnight de cada instrumento. Os limites de alavancagem seguem as regras do desafio 2 Fases, com teto por instrumento; a sua conta usa as regras vinculadas à sua compra.
Cripto
10 instrumentos| Instrumento | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Valor do tick | Tamanho do pip | Tam. mín. · passo | Limite de alavancagem | Comissão por lado | Swap compra / venda | Fonte de preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Não configurado | Não configurado | 0,001 BTC · passo 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Não configurado | Não configurado | 0,001 ETH · passo 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Não configurado | Não configurado | 0,01 SOL · passo 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Não configurado | Não configurado | 0,01 BNB · passo 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Não configurado | Não configurado | 0,1 XRP · passo 0,1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Não configurado | Não configurado | 1 DOGE · passo 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Não configurado | Não configurado | 1 ADA · passo 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Não configurado | Não configurado | 1 AVAX · passo 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Não configurado | Não configurado | 0,01 LINK · passo 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Não configurado | Não configurado | 0,001 LTC · passo 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding a cada 8 h | Dados públicos da Binance USDⓈ-M |
Forex
17 instrumentos| Instrumento | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Valor do tick | Tamanho do pip | Tam. mín. · passo | Limite de alavancagem | Comissão por lado | Swap compra / venda | Fonte de preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / dólar americano | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| GBP/USDLibra esterlina / dólar americano | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| USD/JPYDólar americano / iene japonês | 100.000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| AUD/USDDólar australiano / dólar americano | 100.000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| USD/CADDólar americano / dólar canadense | 100.000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| USD/CHFDólar americano / franco suíço | 100.000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| AUD/CADDólar australiano / dólar canadense | 100.000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| AUD/JPYDólar australiano / iene japonês | 100.000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| EUR/CADEuro / dólar canadense | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| EUR/CHFEuro / franco suíço | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| EUR/GBPEuro / libra esterlina | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| EUR/JPYEuro / iene japonês | 100.000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| EUR/NZDEuro / dólar neozelandês | 100.000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| GBP/CADLibra esterlina / dólar canadense | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| GBP/CHFLibra esterlina / franco suíço | 100.000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| GBP/JPYLibra esterlina / iene japonês | 100.000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| NZD/USDDólar neozelandês / dólar americano | 100.000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
Metais
2 instrumentos| Instrumento | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Valor do tick | Tamanho do pip | Tam. mín. · passo | Limite de alavancagem | Comissão por lado | Swap compra / venda | Fonte de preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDOuro / dólar americano | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
| XAG/USDPrata / dólar americano | 5.000 XAG | 0,001 | 5 USD | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | US$ 3,50 por lote | Não configurado | BiQuote · reserva: Twelve Data |
Índices
7 instrumentos| Instrumento | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Valor do tick | Tamanho do pip | Tam. mín. · passo | Limite de alavancagem | Comissão por lado | Swap compra / venda | Fonte de preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 EUR | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 GBP | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 JPY | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 EUR | Não configurado | 0,01 lote · passo 0,01 | 20x | 0,005% do valor nocional | Não configurado | BiQuote |

Comece o seu desafio de US$ 100.000
Divisão de lucros de 80%. Perda diária de 5% e perda máxima de 10%. Sem prazo.
Ainda não está pronto?Testar demo grátis
