Zasady handlu
Jeszcze bez daty
ENDostępne tylko po angielsku
Wiążąca treść tego dokumentu jest publikowana w języku angielskim.
Wersja roboczaWersja robocza — tekst prawny nie został jeszcze dostarczony
Ta strona jest tymczasowa. Ostateczną treść firma opublikuje przed startem usługi.
[Placeholder — the legal text for this page has not been supplied yet. It must be provided by the company before launch.]
Obowiązujące zasady
Wygenerowane z aktywnej konfiguracji wyzwań. Każdy nowy zakup jest objęty właśnie tymi zasadami.
Wyzwanie 2-etapowe
| Zasada | Faza 1 | Faza 2 | Konto finansowane |
|---|---|---|---|
| Cel zysku | 8% salda początkowego | 5% salda początkowego | Brak |
| Dzienny limit straty | 5% salda początkowego, reset o 00:00 UTC | 5% salda początkowego, reset o 00:00 UTC | 5% salda początkowego, reset o 00:00 UTC |
| Maksymalna strata | 10% salda początkowego (stały próg) | 10% salda początkowego (stały próg) | 10% salda początkowego (stały próg) |
| Minimalna liczba dni handlowych | 4 dni · bez limitu czasu | 4 dni · bez limitu czasu | Bez minimum · bez limitu czasu |
| Dźwignia | 1x–20x, depozyt izolowany | 1x–20x, depozyt izolowany | 1x–20x, depozyt izolowany |
| Podział zysku | — | — | 80% symulowanego zysku |
| Cykl wypłat | — | — | Co 14 dni |
| Zwrot opłaty | — | — | Doliczana do pierwszej zatwierdzonej wypłaty |
| Wielkość konta (USD) | Jednorazowa opłata | Dzienny limit straty (USD) | Maksymalna strata (USD) |
|---|---|---|---|
| 10 000 $ | 99 € | 500 $ | 1000 $ |
| 25 000 $ | 199 € | 1250 $ | 2500 $ |
| 50 000 $ | 299 € | 2500 $ | 5000 $ |
| 100 000 $ | 499 € | 5000 $ | 10 000 $ |
| 200 000 $ | 949 € | 10 000 $ | 20 000 $ |
- Dzienny próg ustalany jest o 00:00 UTC jako wyższa z dwóch wartości — saldo albo equity w tym momencie — pomniejszona o dzienny limit straty. Equity obejmuje niezrealizowany zysk i stratę po cenie mark.
- Dotknięcie dziennego progu lub progu maksymalnej straty oznacza utratę konta: otwarte pozycje zostają zamknięte, a konto przechodzi w tryb tylko do odczytu.
- Dzień handlowy liczy się wtedy, gdy danego dnia (UTC) zostanie zamknięta co najmniej jedna transakcja.
- Wypłaty zlecasz w panelu; są weryfikowane ręcznie i realizowane po weryfikacji tożsamości (KYC).
- Każdy zakup jest objęty wersją zasad pokazaną tutaj w chwili zakupu (wersja 1).
Podmiot prawny
[Legal entity name — placeholder]
Nr rej. [Registration number — placeholder]
[Registered address — placeholder]