Mercados
Todos los mercados. Una sola cuenta simulada.
36 mercados de cripto, forex, metales y índices. Abre posiciones largas o cortas con precios en tiempo real, con apalancamiento de hasta 20x. Todas las órdenes son simuladas.
- 36
- Mercados disponibles
- 4
- Clases de activos
- 20x
- Apalancamiento máx. en todas las clases
- 24/7
- Trading de cripto, fines de semana incluidos
Datos clave
- Mercados
- 36 mercados: cripto (10), forex (17), metales (2) y índices (7)
- Datos de precios
- Datos de mercado públicos de Binance USDⓈ-M para cripto; fuentes de cotizaciones de terceros para forex, metales e índices
- Horarios de trading
- Cripto 24/7, fines de semana incluidos; los demás mercados durante sus sesiones
- Apalancamiento
- Hasta 20x
- Ejecución
- Simulada: ninguna orden llega nunca a un exchange ni a un bróker
Precios en tiempo real
Las cotizaciones se actualizan cada pocos segundos desde la misma fuente que usa el terminal. Elige una clase de activo para ver todos sus mercados.
| Mercado | Último (USDT) | Marca (USDT) | Variación 24 h | Funding | Volumen 24 h (USD) | Estado | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63 700,5 | 63 703,9 | −0,46% | +0,0008% | 14,08 mil M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| EthereumETH | 1804,96 | 1805,01 | +0,73% | +0,0064% | 8,19 mil M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97% | +0,0053% | 1,31 mil M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52% | +0,0070% | 257,97 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29% | +0,0080% | 609,65 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52% | +0,0065% | 212,96 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71% | +0,0100% | 150,06 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28% | +0,0044% | 80,64 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06% | +0,0040% | 90,81 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27% | +0,0083% | 43,83 M USD | Abierto 24/7 | LargoCorto |
- BitcoinBTC63 700,5−0,46%
- Marca
- 63 703,9
- Funding
- +0,0008%
- Volumen 24 h
- 14,08 mil M USD
- EthereumETH1804,96+0,73%
- Marca
- 1805,01
- Funding
- +0,0064%
- Volumen 24 h
- 8,19 mil M USD
- SolanaSOL74,92+0,97%
- Marca
- 74,92
- Funding
- +0,0053%
- Volumen 24 h
- 1,31 mil M USD
- BNBBNB592,95+0,52%
- Marca
- 592,94
- Funding
- +0,0070%
- Volumen 24 h
- 257,97 M USD
- XRPXRP0,9894+0,29%
- Marca
- 0,9894
- Funding
- +0,0080%
- Volumen 24 h
- 609,65 M USD
- DogecoinDOGE0,05956+0,52%
- Marca
- 0,05958
- Funding
- +0,0065%
- Volumen 24 h
- 212,96 M USD
- CardanoADA0,1552+0,71%
- Marca
- 0,1552
- Funding
- +0,0100%
- Volumen 24 h
- 150,06 M USD
- AvalancheAVAX7,127+0,28%
- Marca
- 7,127
- Funding
- +0,0044%
- Volumen 24 h
- 80,64 M USD
- ChainlinkLINK9,224+1,06%
- Marca
- 9,226
- Funding
- +0,0040%
- Volumen 24 h
- 90,81 M USD
- LitecoinLTC44,38+0,27%
- Marca
- 44,39
- Funding
- +0,0083%
- Volumen 24 h
- 43,83 M USD
Precios cripto a partir de datos de mercado públicos de Binance USDⓈ-M; forex, metales e índices a partir de fuentes de cotizaciones de terceros. Todas las órdenes son simuladas.
Cómo funcionan los precios
De dónde vienen los precios
Cada clase de activo tiene su propia fuente pública. Ningún precio se infla ni se inventa.
- Cripto
- Datos públicos de Binance USDⓈ-M
- Forex
- BiQuote · respaldo: Twelve Data
- Metales
- BiQuote · respaldo: Twelve Data
- Índices
- BiQuote
El spread está en el precio
Las órdenes se ejecutan al bid o al ask en tiempo real. El spread nunca se cobra aparte; la comisión por lado figura en las especificaciones de abajo.
Cerrado es cerrado
Las órdenes se rechazan fuera del horario de trading y mientras una fuente va con retraso, para que nada se ejecute a un precio desactualizado. Los perpetuos cripto nunca cierran.
Horarios de trading
Sesiones semanales en la hora local de cada mercado. Los festivos cierran el mercado todo el día.
Cripto24/7
Todos los días, a cualquier hora
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana
Forex
Hora de Nueva York · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Lun–Jue 24 h · Vie 00:00–17:00 · Dom 17:00–24:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Metales
Hora de Nueva York · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Lun–Jue 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Vie 00:00–17:00 · Dom 17:00–24:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Índices
Hora de Nueva York · America/New_York
NAS100, US30, US500
Lun–Jue 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Vie 00:00–17:00 · Dom 18:00–24:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Índices
Hora de Berlín · Europe/Berlin
EU50, GER40
Lun–Vie 01:15–22:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Índices
Hora de Tokio · Asia/Tokyo
JP225
Lun 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Mar–Vie 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Sáb 00:00–06:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Índices
Hora de Londres · Europe/London
UK100
Lun–Vie 01:00–21:00
Cerrado: 25 de diciembre de 2026 · 1 de enero de 2027
Especificaciones de contratos
Tamaños de contrato, valores del tick y del pip, límites de tamaño, comisión y costes overnight de cada instrumento. Los límites de apalancamiento siguen las reglas del desafío de 2 fases, con un tope por instrumento; tu cuenta usa las reglas vinculadas a tu compra.
Cripto
10 instrumentos| Instrumento | Tamaño del contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Tamaño del pip | Tamaño mín. · paso | Límite de apalancamiento | Comisión por lado | Swap largo / corto | Fuente de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Sin configurar | Sin configurar | 0,001 BTC · paso 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Sin configurar | Sin configurar | 0,001 ETH · paso 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Sin configurar | Sin configurar | 0,01 SOL · paso 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Sin configurar | Sin configurar | 0,01 BNB · paso 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Sin configurar | Sin configurar | 0,1 XRP · paso 0,1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Sin configurar | Sin configurar | 1 DOGE · paso 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Sin configurar | Sin configurar | 1 ADA · paso 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Sin configurar | Sin configurar | 1 AVAX · paso 1 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Sin configurar | Sin configurar | 0,01 LINK · paso 0,01 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Sin configurar | Sin configurar | 0,001 LTC · paso 0,001 | 20x | 0,05% taker · 0,02% maker | Funding cada 8 h | Datos públicos de Binance USDⓈ-M |
Forex
17 instrumentos| Instrumento | Tamaño del contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Tamaño del pip | Tamaño mín. · paso | Límite de apalancamiento | Comisión por lado | Swap largo / corto | Fuente de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / dólar estadounidense | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| GBP/USDLibra esterlina / dólar estadounidense | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| USD/JPYDólar estadounidense / yen japonés | 100 000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| AUD/USDDólar australiano / dólar estadounidense | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| USD/CADDólar estadounidense / dólar canadiense | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| USD/CHFDólar estadounidense / franco suizo | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| AUD/CADDólar australiano / dólar canadiense | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| AUD/JPYDólar australiano / yen japonés | 100 000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| EUR/CADEuro / dólar canadiense | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| EUR/CHFEuro / franco suizo | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| EUR/GBPEuro / libra esterlina | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| EUR/JPYEuro / yen japonés | 100 000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| EUR/NZDEuro / dólar neozelandés | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| GBP/CADLibra esterlina / dólar canadiense | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| GBP/CHFLibra esterlina / franco suizo | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| GBP/JPYLibra esterlina / yen japonés | 100 000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| NZD/USDDólar neozelandés / dólar estadounidense | 100 000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
Metales
2 instrumentos| Instrumento | Tamaño del contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Tamaño del pip | Tamaño mín. · paso | Límite de apalancamiento | Comisión por lado | Swap largo / corto | Fuente de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDOro / dólar estadounidense | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
| XAG/USDPlata / dólar estadounidense | 5000 XAG | 0,001 | 5 USD | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 3,50 USD por lote | Sin configurar | BiQuote · respaldo: Twelve Data |
Índices
7 instrumentos| Instrumento | Tamaño del contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Tamaño del pip | Tamaño mín. · paso | Límite de apalancamiento | Comisión por lado | Swap largo / corto | Fuente de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 USD | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 EUR | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 GBP | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 JPY | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × índice | 0,01 | 0,01 EUR | Sin configurar | 0,01 lotes · paso 0,01 | 20x | 0,005% del nocional | Sin configurar | BiQuote |

Empieza tu desafío de 100 000 USD
Reparto de beneficios del 80%. Pérdida diaria del 5% y máxima del 10%. Sin límite de tiempo.
¿Aún no estás listo?Probar demo gratis
