Trhy
Všechny trhy. Jeden simulovaný účet.
36 trhů: kryptoměny, forex, kovy a indexy. Otevírejte long i short pozice za živé ceny, s pákou až 20x. Každý pokyn je simulovaný.
- 36
- Obchodovatelné trhy
- 4
- Třídy aktiv
- 20x
- Max. páka ve všech třídách
- 24/7
- Obchodování s kryptoměnami i o víkendech
Klíčová fakta
- Trhy
- 36 trhů: kryptoměny (10), forex (17), kovy (2) a indexy (7)
- Zdroj cen
- Veřejná tržní data Binance USDⓈ-M pro kryptoměny; kotace od třetích stran pro forex, kovy a indexy
- Obchodní hodiny
- Kryptoměny 24/7, včetně víkendů; ostatní trhy během svých seancí
- Páka
- Až 20x
- Provádění pokynů
- Simulované: žádný pokyn se nikdy nedostane na burzu ani k brokerovi
Živé ceny
Kotace se obnovují každých pár sekund ze stejného zdroje, který používá terminál. Vyberte třídu aktiv a uvidíte všechny její trhy.
| Trh | Poslední (USDT) | Mark (USDT) | Změna 24h | Funding | Objem 24h (USD) | Stav | Obchodovat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63 700,5 | 63 703,9 | −0,46 % | +0,0008 % | 14,08 mld. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| EthereumETH | 1804,96 | 1805,01 | +0,73 % | +0,0064 % | 8,19 mld. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| SolanaSOL | 74,92 | 74,92 | +0,97 % | +0,0053 % | 1,31 mld. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| BNBBNB | 592,95 | 592,94 | +0,52 % | +0,0070 % | 257,97 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| XRPXRP | 0,9894 | 0,9894 | +0,29 % | +0,0080 % | 609,65 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| DogecoinDOGE | 0,05956 | 0,05958 | +0,52 % | +0,0065 % | 212,96 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| CardanoADA | 0,1552 | 0,1552 | +0,71 % | +0,0100 % | 150,06 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| AvalancheAVAX | 7,127 | 7,127 | +0,28 % | +0,0044 % | 80,64 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| ChainlinkLINK | 9,224 | 9,226 | +1,06 % | +0,0040 % | 90,81 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
| LitecoinLTC | 44,38 | 44,39 | +0,27 % | +0,0083 % | 43,83 mil. USD | Otevřeno 24/7 | LongShort |
- BitcoinBTC63 700,5−0,46 %
- Mark
- 63 703,9
- Funding
- +0,0008 %
- Objem 24h
- 14,08 mld. USD
- EthereumETH1804,96+0,73 %
- Mark
- 1805,01
- Funding
- +0,0064 %
- Objem 24h
- 8,19 mld. USD
- SolanaSOL74,92+0,97 %
- Mark
- 74,92
- Funding
- +0,0053 %
- Objem 24h
- 1,31 mld. USD
- BNBBNB592,95+0,52 %
- Mark
- 592,94
- Funding
- +0,0070 %
- Objem 24h
- 257,97 mil. USD
- XRPXRP0,9894+0,29 %
- Mark
- 0,9894
- Funding
- +0,0080 %
- Objem 24h
- 609,65 mil. USD
- DogecoinDOGE0,05956+0,52 %
- Mark
- 0,05958
- Funding
- +0,0065 %
- Objem 24h
- 212,96 mil. USD
- CardanoADA0,1552+0,71 %
- Mark
- 0,1552
- Funding
- +0,0100 %
- Objem 24h
- 150,06 mil. USD
- AvalancheAVAX7,127+0,28 %
- Mark
- 7,127
- Funding
- +0,0044 %
- Objem 24h
- 80,64 mil. USD
- ChainlinkLINK9,224+1,06 %
- Mark
- 9,226
- Funding
- +0,0040 %
- Objem 24h
- 90,81 mil. USD
- LitecoinLTC44,38+0,27 %
- Mark
- 44,39
- Funding
- +0,0083 %
- Objem 24h
- 43,83 mil. USD
Ceny kryptoměn z veřejných tržních dat Binance USDⓈ-M; forex, kovy a indexy z kotací třetích stran. Každý pokyn je simulovaný.
Jak fungují ceny
Odkud ceny pocházejí
Každá třída aktiv má vlastní veřejný zdroj. Žádná cena není navýšená ani vymyšlená.
- Kryptoměny
- Veřejná data Binance USDⓈ-M
- Forex
- BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data
- Kovy
- BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data
- Indexy
- BiQuote
Spread je v ceně
Pokyny se plní za aktuální bid nebo ask. Spread se nikdy neúčtuje navíc; provize za stranu obchodu je uvedena ve specifikacích níže.
Zavřeno znamená zavřeno
Mimo obchodní hodiny a při zpožděných datech se pokyny odmítají, takže se nic nevyplní za zastaralou cenu. Kryptoměnové perpetuály se nezavírají nikdy.
Obchodní hodiny
Týdenní seance v místním čase každého trhu. O svátcích je trh zavřený celý den.
Kryptoměny24/7
Každý den, nonstop
ADA, AVAX, BNB, BTC, DOGE, ETH, LINK, LTC, SOL, XRP
Otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Forex
Místní čas: New York · America/New_York
AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Po–Čt 24 h · Pá 00:00–17:00 · Ne 17:00–24:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Kovy
Místní čas: New York · America/New_York
XAG/USD, XAU/USD
Po–Čt 00:00–17:00, 17:05–24:00 · Pá 00:00–17:00 · Ne 17:00–24:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Indexy
Místní čas: New York · America/New_York
NAS100, US30, US500
Po–Čt 00:00–17:00, 18:00–24:00 · Pá 00:00–17:00 · Ne 18:00–24:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Indexy
Místní čas: Berlín · Europe/Berlin
EU50, GER40
Po–Pá 01:15–22:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Indexy
Místní čas: Tokio · Asia/Tokyo
JP225
Po 08:45–15:15, 16:30–24:00 · Út–Pá 00:00–06:00, 08:45–15:15, 16:30–24:00 · So 00:00–06:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Indexy
Místní čas: Londýn · Europe/London
UK100
Po–Pá 01:00–21:00
Zavřeno: 25. prosince 2026 · 1. ledna 2027
Specifikace kontraktů
Velikosti kontraktů, hodnoty ticku a pipu, limity velikosti pozice, provize a náklady na držení přes noc pro každý instrument. Limity páky se řídí pravidly výzvy 2fázová a jsou omezeny pro každý instrument; váš účet používá pravidla navázaná na váš nákup.
Kryptoměny
10 instrumentů| Instrument | Velikost kontraktu | Velikost ticku | Hodnota ticku | Velikost pipu | Min. velikost · krok | Limit páky | Provize za stranu | Swap long / short | Zdroj ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 1 BTC | 0,1 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,001 BTC · krok 0,001 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| ETHEthereum | 1 ETH | 0,01 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,001 ETH · krok 0,001 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| SOLSolana | 1 SOL | 0,01 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,01 SOL · krok 0,01 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| BNBBNB | 1 BNB | 0,01 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,01 BNB · krok 0,01 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| XRPXRP | 1 XRP | 0,0001 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,1 XRP · krok 0,1 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| DOGEDogecoin | 1 DOGE | 0,00001 | Nenastaveno | Nenastaveno | 1 DOGE · krok 1 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| ADACardano | 1 ADA | 0,0001 | Nenastaveno | Nenastaveno | 1 ADA · krok 1 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| AVAXAvalanche | 1 AVAX | 0,001 | Nenastaveno | Nenastaveno | 1 AVAX · krok 1 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| LINKChainlink | 1 LINK | 0,001 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,01 LINK · krok 0,01 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
| LTCLitecoin | 1 LTC | 0,01 | Nenastaveno | Nenastaveno | 0,001 LTC · krok 0,001 | 20x | 0,05 % taker · 0,02 % maker | Funding každých 8 h | Veřejná data Binance USDⓈ-M |
Forex
17 instrumentů| Instrument | Velikost kontraktu | Velikost ticku | Hodnota ticku | Velikost pipu | Min. velikost · krok | Limit páky | Provize za stranu | Swap long / short | Zdroj ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / americký dolar | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| GBP/USDBritská libra / americký dolar | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| USD/JPYAmerický dolar / japonský jen | 100 000 USD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| AUD/USDAustralský dolar / americký dolar | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| USD/CADAmerický dolar / kanadský dolar | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| USD/CHFAmerický dolar / švýcarský frank | 100 000 USD | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| AUD/CADAustralský dolar / kanadský dolar | 100 000 AUD | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| AUD/JPYAustralský dolar / japonský jen | 100 000 AUD | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| EUR/CADEuro / kanadský dolar | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| EUR/CHFEuro / švýcarský frank | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| EUR/GBPEuro / britská libra | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 GBP | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| EUR/JPYEuro / japonský jen | 100 000 EUR | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| EUR/NZDEuro / novozélandský dolar | 100 000 EUR | 0,00001 | 1 NZD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| GBP/CADBritská libra / kanadský dolar | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CAD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| GBP/CHFBritská libra / švýcarský frank | 100 000 GBP | 0,00001 | 1 CHF | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| GBP/JPYBritská libra / japonský jen | 100 000 GBP | 0,001 | 100 JPY | 0,01 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| NZD/USDNovozélandský dolar / americký dolar | 100 000 NZD | 0,00001 | 1 USD | 0,0001 | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
Kovy
2 instrumenty| Instrument | Velikost kontraktu | Velikost ticku | Hodnota ticku | Velikost pipu | Min. velikost · krok | Limit páky | Provize za stranu | Swap long / short | Zdroj ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USDZlato / americký dolar | 100 XAU | 0,01 | 1 USD | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
| XAG/USDStříbro / americký dolar | 5000 XAG | 0,001 | 5 USD | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 3,50 USD za lot | Nenastaveno | BiQuote · záložní zdroj: Twelve Data |
Indexy
7 instrumentů| Instrument | Velikost kontraktu | Velikost ticku | Hodnota ticku | Velikost pipu | Min. velikost · krok | Limit páky | Provize za stranu | Swap long / short | Zdroj ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500US 500 | 1 × index | 0,01 | 0,01 USD | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| NAS100US Tech 100 | 1 × index | 0,01 | 0,01 USD | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| US30US 30 | 1 × index | 0,01 | 0,01 USD | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| GER40Germany 40 | 1 × index | 0,01 | 0,01 EUR | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| UK100UK 100 | 1 × index | 0,01 | 0,01 GBP | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| JP225Japan 225 | 1 × index | 0,01 | 0,01 JPY | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |
| EU50Euro Stoxx 50 | 1 × index | 0,01 | 0,01 EUR | Nenastaveno | 0,01 lotu · krok 0,01 | 20x | 0,005 % z nominální hodnoty | Nenastaveno | BiQuote |

Začněte výzvu 100 000 USD
Podíl na zisku 80 %. Denní limit ztráty 5 %, maximální ztráta 10 %. Bez časového limitu.
Ještě nejste připraveni?Vyzkoušet demo zdarma
