Reglas de trading
Aún sin fecha
ENDisponible solo en inglés
El texto vinculante de este documento se publica en inglés.
BorradorBorrador — el texto legal aún no está disponible
Esta página es provisional. La empresa publicará el texto definitivo antes del lanzamiento.
[Placeholder — the legal text for this page has not been supplied yet. It must be provided by the company before launch.]
Reglas vigentes
Generadas a partir de la configuración activa de los desafíos. Son las reglas a las que queda vinculada cada nueva compra.
Desafío de 2 fases
| Regla | Fase 1 | Fase 2 | Cuenta fondeada |
|---|---|---|---|
| Objetivo de beneficio | 8% del saldo inicial | 5% del saldo inicial | Ninguno |
| Límite de pérdida diaria | 5% del saldo inicial; se reinicia a las 00:00 UTC | 5% del saldo inicial; se reinicia a las 00:00 UTC | 5% del saldo inicial; se reinicia a las 00:00 UTC |
| Pérdida máxima | 10% del saldo inicial (umbral fijo) | 10% del saldo inicial (umbral fijo) | 10% del saldo inicial (umbral fijo) |
| Mínimo de días de trading | 4 días · sin límite de tiempo | 4 días · sin límite de tiempo | Sin mínimo · sin límite de tiempo |
| Apalancamiento | 1x–20x, margen aislado | 1x–20x, margen aislado | 1x–20x, margen aislado |
| Reparto de beneficios | — | — | 80% del beneficio simulado |
| Ciclo de pagos | — | — | Cada 14 días |
| Reembolso del precio | — | — | Se suma a la primera recompensa aprobada |
| Tamaño de cuenta (USD) | Pago único | Límite de pérdida diaria (USD) | Pérdida máxima (USD) |
|---|---|---|---|
| 10 000 USD | 99 EUR | 500 USD | 1000 USD |
| 25 000 USD | 199 EUR | 1250 USD | 2500 USD |
| 50 000 USD | 299 EUR | 2500 USD | 5000 USD |
| 100 000 USD | 499 EUR | 5000 USD | 10 000 USD |
| 200 000 USD | 949 EUR | 10 000 USD | 20 000 USD |
- El umbral diario se fija a las 00:00 UTC en el mayor valor entre el saldo y el equity en ese momento, menos el límite de pérdida diaria. El equity incluye las ganancias y pérdidas abiertas al precio de marca.
- Tocar el umbral diario o el umbral de pérdida máxima supone un incumplimiento: se cierran las posiciones abiertas y la cuenta pasa a solo lectura.
- Un día de trading cuenta cuando se cierra al menos una operación en ese día UTC.
- Las recompensas se solicitan desde el panel, se revisan manualmente y se pagan tras la verificación de identidad (KYC).
- Cada compra queda vinculada a la versión de reglas que se muestra aquí en el momento de la compra (versión 1).
Entidad legal
[Legal entity name — placeholder]
N.º de registro [Registration number — placeholder]
[Registered address — placeholder]